共同通信社杯競輪2026(富山GⅡ)出場選手と見どころ|古性・脇本ら108名、眞杉は不出場

第42回共同通信社杯競輪(2026年9月18〜21日/富山GⅡ)を開幕前に総まとめ。古性優作・脇本雄太らSS8名を含む正選手108名の顔ぶれ、眞杉匠の不出場、共同通信社推薦3選手、333バンク攻略、会場イベントまで要点だけをサクッと解説します。
取材担当10年ぶりに、富山へ特別競輪が還ってきます。GⅡ「第42回共同通信社杯競輪」が、2026年9月18日(金)に富山競輪場で開幕。舞台は1周333mの小回りバンクです。
編集長SS(S級S班)8名を含む正選手108名がそろって、優勝賞金は3,200万円。ただしS班の眞杉匠は不出場——ここが今大会最初のトピックだね。
取材担当開幕前に押さえるべき要点を、サクッと整理しておきましょう。
この記事の前提・注意(タップで開く)
出場予定選手・グレード・日程・賞金は、JKA発表の出場予定選手一覧および富山競輪 公式に基づく開幕前情報です。出走・並び・配当は開催後に確定します。バンクの読み方や狙いどころは編集部の見立て(予想)を含み、的中や利益を保証するものではありません。会場イベントは富山競輪 公式告知に基づくもので、出演者・内容は変更される場合があります。車券は20歳未満購入禁止、投票は自己責任です。
大会概要|9月18日から富山で4日間
まずは骨格から。名前こそ渋いが、賞金3,200万円のれっきとした特別競輪(GⅡ)だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 第42回 共同通信社杯競輪(GⅡ) |
| 会場 | 富山競輪場(富山県富山市岩瀬天池町6) |
| 会期 | 2026年9月18日(金)〜21日(月・祝)/4日制 |
| グレード | GⅡ(特別競輪) |
| 正選手 | S級108名(補欠S級8名) |
| 優勝賞金 | 3,200万円 |
| 地区 | 中部(開催地) |

| 富山開催 | GⅡ | 9/18–21 |
|---|---|---|
| 特別競輪 | 賞金3,200万円 | 4日制 |
ポスターの「10年待たせて、ごめん。」というコピーが、この開催の意味を物語っている。富山競輪場は改修を経て生まれ変わったバンクで、特別競輪の開催は久しぶり。地元にとっては待望の大一番だ。
出場選手はどう選ばれた?|4つの選抜条件
108人の枠は、なんとなく実力上位を並べたわけではない。いくつかの条件を組み合わせて選ばれている。
このため「SSだから全員出る」わけではない。実際、S級S班の眞杉匠は不出場。SSの常連が一枚欠けるだけで、優勝争いの構図はぐっと読みにくくなる。
取材担当眞杉が回避というのは大きいですよね。SS同士のガチンコを期待していたファンには、ちょっと残念な報せかもしれません。
編集長逆に言えば、他のSSと上位S1に優勝のチャンスが広がったということ。古性・脇本を軸に、誰が食い込むか。そこが今大会の読みどころだね。
主役はSS勢|古性優作と吉田拓矢が選考トップ
選考順位のトップに立つのは、SS(S級S班)の8名。なかでも1番手が古性優作(大阪)、2番手が吉田拓矢(茨城)だ。ここに脇本雄太・郡司浩平ら実績十分の顔が続く。

| 選考順位 | 級班 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性優作 | 大阪 |
| 2 | SS | 吉田拓矢 | 茨城 |
| 3 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 |
| 4 | SS | 寺崎浩平 | 福井 |
| 5 | SS | 嘉永泰斗 | 熊本 |
| 6 | SS | 脇本雄太 | 福井 |
| 7 | SS | 阿部拓真 | 宮城 |
| 8 | SS | 南修二 | 大阪 |
福井の脇本雄太・寺崎浩平は、富山と同じ北陸のバンクを走り慣れた地の利がある。地区で言えば近畿の古性優作・南修二、関東の吉田拓矢、南関の郡司浩平、九州の嘉永泰斗、北日本の阿部拓真と、勢力が散っているのも今大会の面白さだ。
共同通信社の推薦3選手|地元・小堺浩二に注目
今大会の特色が、主催の共同通信社が選ぶ推薦枠(3名以内)。実績と勢いを買われた3名が名を連ねた。
推薦の3人はキャラクターがはっきり分かれている。GⅠファイナリストの常連・荒井、タイトル総なめの実力者・浅井、そして地元北陸の勝負師・小堺。とくに小堺浩二は富山のバンクレコードを塗り替えた経験を持つ。地の利と非凡な脚力で、記念のホームバンクをどうかき回すか。
ライター推薦枠って“話題づくり”のイメージもありますけど、今回は3人とも普通に強いんですよね。とくに小堺さんは地元・富山でレコードを出した実績アリ。ヒモ穴として妙味が出そうです。
富山バンクはどんな舞台か|333mの小回り
会場の富山は1周333mの小回りバンク。改修後の走路で、みなし直線は43.0mと全国的には短めだ。ここのクセを知っておくと、車券の狙いどころが変わってくる。

| バンク諸元 | 数値 |
|---|---|
| 周長 | 333m(小回り) |
| みなし直線 | 43.0m(短い部類) |
| 最大カント | 33°41′24″ |
| 直線カント | 3°26′1″ |
| 幅員(ホーム/バック/センター) | 10.182m/9.184m/6.407m |
富山でひとつ意識したいのが風。公式のバンク案内にも「風は毎日違うので注意が必要」と添えられているほどで、日によって先行の残り方が変わる。当日の風向きと、初日の決まり手の出方はセットで見ておきたい。
バンクの決まり手傾向や脚質の相性をもっと詳しく知りたいなら、富山競輪場の予想・攻略ガイドで周長・カント・脚質の関係を先に押さえておくと、当日の予想がラクになる。
車券の狙いどころ|「前で運べるライン」を軸に
333の小回り・直線短めという条件を踏まえると、狙いの方向性はシンプルだ。SSでも展開が向かなければ沈む舞台だけに、脚質と位置取りを丁寧に読みたい。
買い目を組む前に、フォーメーション計算ツールで点数と予算を把握しておくと管理がラク。開催が始まったら本日のレース・払戻と今日の無料予想もあわせてチェックしたい。
会場イベント|芸能人ステージと日替わり先着プレゼント
富山開催は、走路の外も盛り上がる。会場のイベントステージでは、人気YouTuber・タレント・お笑い芸人・アーティストによる日替わりステージが予定されている。
| 日程 | ステージ出演(予定) |
|---|---|
| 9月19日(土) | トミー(水溜りボンド)トークショー/ほいけんた お笑いライブ |
| 9月20日(日) | 小島瑠璃子 トークショー/キンタロー。 お笑いライブ |
| 9月21日(月・祝) | はじめしゃちょー トークショー/高原兄 ミニライブ |






4日間共通の企画として、正面入場口で来場者各日先着500名に日替わりの記念品がプレゼントされる。

| 日程 | プレゼント | 定員 |
|---|---|---|
| 9月18日(金) | オリジナルライちゃん飴 | 先着500名 |
| 9月19日(土) | 大塚屋「三角どらやき」1個 | 先着500名 |
| 9月20日(日) | オリジナルライちゃん飴 | 先着500名 |
| 9月21日(月・祝) | ささら屋「歌づくし」 | 先着500名 |
※時間は開門〜なくなり次第終了、場所は正面入場口。内容は変更される場合があります。
出場予定選手一覧
出場選手 選考順位TOP20を開く
| 順位 | 級班 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性優作 | 大阪 |
| 2 | SS | 吉田拓矢 | 茨城 |
| 3 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 |
| 4 | SS | 寺崎浩平 | 福井 |
| 5 | SS | 嘉永泰斗 | 熊本 |
| 6 | SS | 脇本雄太 | 福井 |
| 7 | SS | 阿部拓真 | 宮城 |
| 8 | SS | 南修二 | 大阪 |
| 9 | S1 | 荒井崇博 | 長崎 |
| 10 | S1 | 松浦悠士 | 広島 |
| 11 | S1 | 犬伏湧也 | 徳島 |
| 12 | S1 | 深谷知広 | 静岡 |
| 13 | S1 | 清水裕友 | 山口 |
| 14 | S1 | 山崎賢人 | 長崎 |
| 15 | S1 | 新山響平 | 青森 |
| 16 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 |
| 17 | S1 | 山口拳矢 | 岐阜 |
| 18 | S1 | 鈴木竜士 | 東京 |
| 19 | S1 | 石原颯 | 香川 |
| 20 | S1 | 鈴木玄人 | 東京 |
出場予定 全108選手(+補欠8名)を開く
| 順位 | 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 35 |
| 2 | SS | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 31 |
| 3 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 36 |
| 4 | SS | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 32 |
| 5 | SS | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 28 |
| 6 | SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 37 |
| 7 | SS | 阿部拓真 | 宮城 | 107 | 35 |
| 8 | SS | 南修二 | 大阪 | 88 | 45 |
| 9 | S1 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | 48 |
| 10 | S1 | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 35 |
| 11 | S1 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 31 |
| 12 | S1 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 36 |
| 13 | S1 | 清水裕友 | 山口 | 105 | 31 |
| 14 | S1 | 山崎賢人 | 長崎 | 111 | 33 |
| 15 | S1 | 新山響平 | 青森 | 107 | 32 |
| 16 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | 40 |
| 17 | S1 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 30 |
| 18 | S1 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | 32 |
| 19 | S1 | 石原颯 | 香川 | 117 | 26 |
| 20 | S1 | 鈴木玄人 | 東京 | 117 | 30 |
| 21 | S1 | 新田祐大 | 福島 | 90 | 40 |
| 22 | S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 42 |
| 23 | S1 | 町田太我 | 広島 | 117 | 26 |
| 24 | S1 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 115 | 31 |
| 25 | S1 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | 32 |
| 26 | S1 | 杉浦侑吾 | 栃木 | 115 | 31 |
| 27 | S1 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 | 38 |
| 28 | S1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98 | 35 |
| 29 | S1 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | 31 |
| 30 | S1 | 小林泰正 | 群馬 | 113 | 32 |
| 31 | S1 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | 41 |
| 32 | S1 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | 32 |
| 33 | S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 31 |
| 34 | S1 | 渡邉雅也 | 静岡 | 117 | 25 |
| 35 | S2 | 森田優弥 | 埼玉 | 113 | 28 |
| 36 | S1 | 山田久徳 | 京都 | 93 | 39 |
| 37 | S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | 42 |
| 38 | S1 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 | 35 |
| 39 | S1 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 103 | 40 |
| 40 | S1 | 中釜章成 | 大阪 | 113 | 29 |
| 41 | S1 | 佐々木龍 | 神奈川 | 109 | 35 |
| 42 | S1 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | 43 |
| 43 | S1 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | 45 |
| 44 | S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 41 |
| 45 | S1 | 佐々木豪 | 愛媛 | 109 | 30 |
| 46 | S1 | 阿部将大 | 大分 | 117 | 30 |
| 47 | S1 | 河端朋之 | 岡山 | 95 | 41 |
| 48 | S1 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | 44 |
| 49 | S1 | 吉田有希 | 岐阜 | 119 | 25 |
| 50 | S1 | 和田圭 | 宮城 | 92 | 40 |
| 51 | S1 | 菊池岳仁 | 長野 | 117 | 26 |
| 52 | S1 | 高橋築 | 東京 | 109 | 34 |
| 53 | S1 | 志田龍星 | 岐阜 | 119 | 28 |
| 54 | S1 | 青野将大 | 神奈川 | 117 | 32 |
| 55 | S2 | 山崎歩夢 | 福島 | 125 | 21 |
| 56 | S1 | 神山拓弥 | 栃木 | 91 | 39 |
| 57 | S1 | 芦澤大輔 | 茨城 | 90 | 44 |
| 58 | S1 | 長島大介 | 栃木 | 96 | 37 |
| 59 | S1 | 岡崎智哉 | 大阪 | 96 | 41 |
| 60 | S1 | 上野優太 | 熊本 | 113 | 29 |
| 61 | S1 | 西田優大 | 広島 | 123 | 28 |
| 62 | S1 | 木村皆斗 | 茨城 | 119 | 25 |
| 63 | S1 | 後藤大輝 | 福岡 | 121 | 25 |
| 64 | S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | 38 |
| 65 | S1 | 木村隆弘 | 徳島 | 91 | 40 |
| 66 | S1 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 49 |
| 67 | S1 | 佐藤礼文 | 茨城 | 115 | 35 |
| 68 | S2 | 佐藤一伸 | 福島 | 94 | 39 |
| 69 | S2 | 阿部英斗 | 福岡 | 125 | 22 |
| 70 | S1 | 谷口遼平 | 三重 | 103 | 32 |
| 71 | S2 | 飯野祐太 | 福島 | 90 | 41 |
| 72 | S1 | 道場晃規 | 静岡 | 117 | 29 |
| 73 | S1 | 山岸佳太 | 茨城 | 107 | 36 |
| 74 | S1 | 小松崎大地 | 福島 | 99 | 44 |
| 75 | S1 | 山田諒 | 岐阜 | 113 | 27 |
| 76 | S2 | 岩井芯 | 岐阜 | 125 | 21 |
| 77 | S1 | 橋本優己 | 岐阜 | 117 | 26 |
| 78 | S2 | 市田龍生都 | 福井 | 127 | 24 |
| 79 | S2 | 森田一郎 | 埼玉 | 125 | 25 |
| 80 | S1 | 井上昌己 | 長崎 | 86 | 47 |
| 81 | S2 | 長田龍拳 | 静岡 | 117 | 25 |
| 82 | S1 | 片岡迪之 | 岡山 | 93 | 39 |
| 83 | S2 | 堀江省吾 | 長野 | 119 | 29 |
| 84 | S2 | 室井蓮太朗 | 徳島 | 121 | 25 |
| 85 | S2 | 窓場千加頼 | 京都 | 100 | 34 |
| 86 | S2 | 小堀敢太 | 北海道 | 125 | 26 |
| 87 | S2 | 栗山和樹 | 岐阜 | 125 | 29 |
| 88 | S1 | 田尾駿介 | 高知 | 111 | 34 |
| 89 | S1 | 河村雅章 | 東京 | 92 | 43 |
| 90 | S1 | 中川誠一郎 | 熊本 | 85 | 47 |
| 91 | S1 | 内藤秀久 | 神奈川 | 89 | 44 |
| 92 | S1 | 青柳靖起 | 佐賀 | 117 | 26 |
| 93 | S2 | 大石剣士 | 静岡 | 109 | 30 |
| 94 | S2 | 松崎広太 | 茨城 | 123 | 27 |
| 95 | S1 | 村田祐樹 | 富山 | 121 | 28 |
| 96 | S2 | 川口雄太 | 徳島 | 111 | 29 |
| 97 | S2 | 長尾拳太 | 岐阜 | 103 | 33 |
| 98 | S2 | 坂本健太郎 | 福岡 | 86 | 46 |
| 99 | S2 | 高橋舜 | 宮城 | 125 | 25 |
| 100 | S1 | 原田研太朗 | 徳島 | 98 | 36 |
| 101 | S2 | 土屋壮登 | 埼玉 | 101 | 39 |
| 102 | S1 | 宮本隼輔 | 熊本 | 113 | 32 |
| 103 | S2 | 徳永哲人 | 熊本 | 100 | 44 |
| 104 | S2 | 小堺浩二 | 石川 | 91 | 43 |
| 105 | S2 | 中井俊亮 | 奈良 | 103 | 33 |
| 106 | S2 | 平野想真 | 愛知 | 123 | 27 |
| 107 | S2 | 野中龍之介 | 神奈川 | 127 | 24 |
| 108 | S2 | 久田裕也 | 徳島 | 117 | 26 |
| 補1 | S1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 49 |
| 補2 | S1 | 小川勇介 | 福岡 | 90 | 41 |
| 補3 | S1 | 岡本総 | 愛知 | 105 | 39 |
| 補4 | S1 | 志智俊夫 | 岐阜 | 70 | 54 |
| 補5 | S1 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 | 47 |
| 補6 | S2 | 渡邉豪大 | 福岡 | 107 | 37 |
| 補7 | S1 | 中村圭志 | 熊本 | 86 | 45 |
| 補8 | S1 | 星野洋輝 | 福島 | 115 | 26 |
※選考順位・級班・年齢は選考時点のもの。最終的な出走・並びは公式出走表で確認してください。
まとめ|開幕前に押さえるポイント
- 9月18〜21日の4日制、GⅡ特別競輪。舞台は改修後の富山、優勝賞金3,200万円
- 正選手はS級108名。SSは古性優作・吉田拓矢・脇本雄太ら8名だが、S班・眞杉匠は不出場
- 共同通信社の推薦枠は荒井崇博・浅井康太・地元石川の小堺浩二。小堺は富山のバンクレコード更新者
- 富山は333mの小回り・みなし直線43m。前々で運べるラインが主導権を握りやすい。風の影響にも注意
- 会場では芸能人ステージや日替わり先着プレゼント(各日500名)も。現地観戦の楽しみも多い
車券の“土台”になる情報源選びも忘れずに。悪質な予想サイトに課金してしまう前に、編集部が根拠で厳選した優良サイトから見比べてほしい。
公式の最新情報・出走表は富山競輪 公式サイトやKEIRIN.JPで確認できる。















